|
条件がありますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。 |
![]() |
||||
キッチンポット |
||||
| サイズ | 8〜60(cm) | |||
| 容量 | 下表参照 | |||
| 材質 | 18-8ステンレス | |||
| 備考 | 20cm以上は手付き | |||
| 価格 | ¥1,160〜¥73,500 | |||
|
キッチンポット 業務用保存容器として最もよく利用されています。 |
●蓋の裏側に引っ掛け金具がついておりますので使用する際の蓋のおき場所に困りません。 ●20cm以上のサイズには持ち手がつきます。 |
価格表
| 内径 (cm) |
深さ (cm) |
容量 (L) |
取手 | 定価 | 販売価格 | |
| 8 | 8 | 0.38 | 無 | ¥1,111 |
||
| 9 | 9 | 0.55 | ¥1,224 | |||
| 10 | 10 | 0.7 | ¥1,170 | |||
| 12 | 12 | 1.3 | ¥1,400 | |||
| 14 | 14 | 2.1 | ¥2,434 | |||
| 16 | 16 | 3.2 | ¥3,039 | |||
| 18 | 18 | 4.5 | ¥2,900 | |||
| 20 | 20 | 6 | 有 | ¥3,500 | ||
| 22 | 22 | 8 | ¥4,210 | |||
| 24 | 24 | 11 | ¥5,300 | |||
| 26 | 26 | 13 | ¥8,821 | |||
| 28 | 28 | 16 | ¥10,749 | |||
| 30 | 30 | 21 | ¥12,663 | |||
| 33 | 33 | 26 | ¥19,698 | |||
| 36 40 |
36 40 |
36 48 |
¥46,578 |
¥23,496 ¥31,207 |
||
| 45 50 |
45 50 |
68 94 |
¥71,400 |
¥40,113 ¥46,838 |
||
| 55 60 |
55 60 |
130 165 |
¥61,808 ¥69,912 |

