HOME > 製菓用品 > パイレックス ケーキ焼き型・パイ皿
|
条件がありますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。 |
![]() |
||
パウンド型(18×8cm用) |
||
| サイズ | 23×10×6.5cm / 540g | |
| 容量 | 880ml | |
| 材質 | 耐熱ガラス | |
| 備考 | レンジ・オーブンOK 直火不可 | |
| 定価 | ¥1,260-(税込) | |
| 販売価格 | ¥970-(〃) | |
![]() |
パウンド型(13×7cm用) |
|
| サイズ | 17.5×8×5.8cm / 350g | |
| 容量 | 430ml | |
| 定価 | ¥1,050-(税込) | |
| 販売価格 | ¥808-(〃) | |
| パイレックス パウンド型 耐熱ガラスとして定評のあるパイレックスのパウンドケーキ焼き型。 耐熱ガラスですので電子レンジ・オーブンでご使用いただけます。 |
![]() |
||
ケーキ焼き皿(角型) |
||
| サイズ | 25.5×21×6cm / 1.2kg | |
| 容量 | 2L | |
| 材質 | 耐熱ガラス | |
| 備考 | レンジ・オーブンOK 直火不可 | |
| 定価 | ¥2,100-(税込) | |
| 販売価格 | ¥1,617-(〃) | |
| パイレックス ケーキ焼き皿(角型) 耐熱ガラス製のケーキ焼き皿。 |
![]() |
||
スポンジ型 |
||
| サイズ | 15・18(cm) | |
| 容量 | 0.9〜1.4L | |
| 材質 | 耐熱ガラス | |
| 備考 | レンジ・オーブンOK 直火不可 | |
| 定価 | ¥1,050・¥1,260(税込) | |
| 販売価格 | ¥808・¥970(〃) | |
| パイレックス スポンジ型 耐熱ガラス製のスポンジケーキ焼き型。 |
価格表
|
![]() |
||
パイ皿 |
||
| サイズ | 23・25(cm) | |
| 重量 | 500・640(g) | |
| 材質 | 耐熱ガラス | |
| 備考 | レンジ・オーブンOK 直火不可 | |
| 定価 | ¥945・¥1,050(税込) | |
| 販売価格 | ¥727・¥808(〃) | |
| パイレックス パイ皿
|
価格表
|
![]() |
||
オーブントースター皿 |
||
| サイズ | 24×14.55cm /560g | |
| 容量 | 700ml | |
| 材質 | 耐熱ガラス | |
| 備考 | レンジ・オーブンOK 直火不可 | |
| 定価 | ¥1,260-(税込) | |
| 販売価格 | ¥970-(〃) | |
![]() |
オーブントースター皿(ハーフ) |
|
| サイズ | 14.4×12cm /230g | |
| 容量 | 340ml | |
| 定価 | ¥735-(税込) | |
| 販売価格 | ¥565-(〃) | |
| パイレックス オーブントースター皿 オーブントースターにピッタリ入るサイズのパイレックスオーブントースター皿。 ご注文の際にはお使いのオーブントースターのサイズを確かめてからお買い求めください。 |












